創業昭和31年。福岡で花の取引なら筑豊地区の花き市場 「飯塚花市場」へ。皆さまに愛され、信頼される市場を目指して、花き業界の発展と普及に取り組んでいます。

市況情報

  • HOME »
  • 市況情報

2016/01/22 市況

品名 単位 高値 中値
大菊 白 50 4,000 1,450
大菊 黄 50 3,750 1,850
大菊 赤 50 4,000 2,350
スプレー菊 50 3,400 1,800
ピンポン菊 10 500 340
小菊 白 50 1,800 1,550
小菊 黄 50 2,000 900
小菊 赤 50 2,000 1,800
小菊 桃 50 1,500 1,500
カーネーション 50 3,000 2,700
スプレーカーネーション 50 3,000 2,300
バラ 50 7,150 4,300
百合 20 2,000 1,800
オリエンタル系ユリ 10 2,800 1,840
透百合 20 2,300 1,940
トルコキキョウ 50 10,000 2,600
ガーベラ 50 2,500 1,750
宿根カスミ草 20  2,000 980

お気軽にお問い合わせください TEL 0948-43-9650 営業時間 8:00 - 15:00
[土・日・祝日除く]

PAGETOP
Copyright © 株式会社 飯塚花市場 All Rights Reserved.
PAGE TOP